Separadores de rueda H&R 2x3mm 0655664 para BMW 1, 2, 3, 4, 5, 8, i4, Z4
Separadores de rueda H&R 2x3mm 0655664 para BMW 1, 2, 3, 4, 5, 8, i4, Z4
El sistema DR de espaciadores de rueda de H&R TRAK+ asegura el aspecto deportivo de su vehículo y se puede usar con ruedas estándar y especiales. Los espaciadores de rueda son el complemento ideal para bajar resortes o amortiguadores. Al instalar espaciadores H&R, las ruedas realmente llenan los arcos de las ruedas, lo que mejora significativamente la apariencia y el manejo.Ventajas del producto:
Los Separadores de rueda H&R 2x3mm 0655664 se fijan entre la rueda y el cubo de la rueda mediante tornillos de rueda más largos.
Alcance de la entrega: Juego para un eje (2 separadores)
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
DE 57368 Lennestadt
[email protected]
Marca | Modelo | Año de construcción | Certificado |
BMW | 1 (F40) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 1 (F40) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 1 (F40) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.03.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.06.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.11.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.04.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.08.2021 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.08.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2019 --> 01.03.2020 | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.04.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.08.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2018 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2018 --> 01.02.2020 | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.04.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2019 --> 01.02.2020 | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.08.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2019 --> 01.07.2020 | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.10.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.03.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.06.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2023 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> 01.12.2022 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.05.2022 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2018 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2018 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2018 --> 01.10.2020 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2018 --> 01.10.2022 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.10.2018 --> | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.11.2020 --> | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.11.2020 --> | FG** |
BMW | i4 (G26) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | Z4 Roadster (G29) | 01.11.2018 --> | FG** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Certificado TÜV específico del vehículo:
2 Active Tourer (U06) | 50600225502
2 Coupe (G42 G87) | 50600247002
2 Gran Coupe (F44) | 50600237302
3 (G20 G80 G28) | 50600211302
3 Touring (G21 G81) | 50600211302
4 Cabriolet (G23 G83) | 50600211102
4 Coupe (G22 G82) | 50600211102
4 Gran Coupe (G26) | 50600258802
5 (G30 F90) | 50600226802
5 Touring (G31) | 50600226802
8 Cabriolet (G14 F91) | 50600245602
8 Cabriolet (G14 F91) | 50600233602
8 Coupe (G15 F92) | 50600245602
8 Gran Coupe (G16 F93) | 50600245602
i4 (G26) | 50600268902
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
8 Gran Coupe (G16 F93)
Z4 Roadster (G29)
Separadores de rueda H&R 2x3mm 0655664 para BMW 1, 2, 3, 4, 5, 8, i4, Z4
El sistema DR de espaciadores de rueda de H&R TRAK+ asegura el aspecto deportivo de su vehículo y se puede usar con ruedas estándar y especiales. Los espaciadores de rueda son el complemento ideal para bajar resortes o amortiguadores. Al instalar espaciadores H&R, las ruedas realmente llenan los arcos de las ruedas, lo que mejora significativamente la apariencia y el manejo.Ventajas del producto:
Los Separadores de rueda H&R 2x3mm 0655664 se fijan entre la rueda y el cubo de la rueda mediante tornillos de rueda más largos.
Alcance de la entrega: Juego para un eje (2 separadores)
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
DE 57368 Lennestadt
[email protected]
Marca | Modelo | Año de construcción | Certificado |
BMW | 1 (F40) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 1 (F40) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 1 (F40) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.03.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.06.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | 01.11.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.04.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.08.2021 --> | TÜV** |
BMW | 2 Coupe (G42 G87) | 01.08.2022 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2019 --> 01.03.2020 | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.04.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.08.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2018 --> | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2018 --> 01.02.2020 | TÜV** |
BMW | 3 (G20 G80 G28) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.03.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.04.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2019 --> 01.02.2020 | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.08.2020 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2019 --> 01.07.2020 | TÜV** |
BMW | 3 Touring (G21 G81) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.10.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 01.07.2021 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.03.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.06.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2017 --> 01.06.2023 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 (G30 F90) | 01.09.2016 --> 01.12.2022 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.03.2021 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.05.2022 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> 01.06.2019 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2017 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2018 --> 01.06.2020 | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2020 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.07.2022 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 5 Touring (G31) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2018 --> | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2018 --> 01.10.2020 | TÜV** |
BMW | 8 Cabriolet (G14 F91) | 01.11.2020 --> | TÜV** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2018 --> 01.10.2022 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.10.2018 --> | FG** |
BMW | 8 Coupe (G15 F92) | 01.11.2020 --> | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> 01.06.2022 | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.07.2019 --> 01.10.2020 | FG** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.11.2019 --> | TÜV** |
BMW | 8 Gran Coupe (G16 F93) | 01.11.2020 --> | FG** |
BMW | i4 (G26) | 01.11.2021 --> | TÜV** |
BMW | Z4 Roadster (G29) | 01.11.2018 --> | FG** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Certificado TÜV específico del vehículo:
2 Active Tourer (U06) | 50600225502
2 Coupe (G42 G87) | 50600247002
2 Gran Coupe (F44) | 50600237302
3 (G20 G80 G28) | 50600211302
3 Touring (G21 G81) | 50600211302
4 Cabriolet (G23 G83) | 50600211102
4 Coupe (G22 G82) | 50600211102
4 Gran Coupe (G26) | 50600258802
5 (G30 F90) | 50600226802
5 Touring (G31) | 50600226802
8 Cabriolet (G14 F91) | 50600245602
8 Cabriolet (G14 F91) | 50600233602
8 Coupe (G15 F92) | 50600245602
8 Gran Coupe (G16 F93) | 50600245602
i4 (G26) | 50600268902
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
8 Gran Coupe (G16 F93)
Z4 Roadster (G29)
Haga clic aquí y encuentre los tornillos de rueda adecuados para su vehículo en combinación con espaciadores de rueda:
Tienda online de espaciadores de ruedas H&R
¡La mejor dirección para espaciadores de ruedas y muelles de descenso H&R! ¡TUNERSHOP es un socio de ventas oficial de H&R! ¡Aquí encontrará todos los espaciadores H&R a un precio asequible!
Desde su lanzamiento en 1980, H&R se ha convertido en uno de los principales desarrolladores y productores de sistemas de suspensión deportivos y espaciadores de ruedas. La gama H&R incluye resortes reductores, estabilizadores, espaciadores de ruedas, así como suspensiones deportivas y helicoidales para más de 2000 tipos de vehículos diferentes.
¡H&R es sinónimo de productos innovadores de la más alta calidad!