Oxigin 23 Diamond 8,5x19 ET43 5x114,3 19" Llanta black full polish

Temporada: Sonne
Agotado
Tiempo de Entrega: X Días
Precio especial MX$8,127.40 Precio habitual MX$9,139.60
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin 23 Diamond 8,5x19 ET43 5x114,3 19" Llanta black full polish para Honda Hyundai Infiniti Kia Lexus Mazda Nissan Renault Suzuki Toyota
Círculo de agujero: 5x114

Oxigin 23 Diamond 8,5x19 ET43 5x114,3 19" Llanta black full polish

El nuevo OX 23 Diamond es el constante desarrollo de ruedas "Flowforged" más ligeras e impresiona con sus innovadores acabados de superficie pintada y pulida. Las nuevas variantes pulido cromado negro con su traje cromado brillante oscuro y pulido completo negro con su socavado extremadamente largo probablemente pusieron todo lo que estaba allí en la sombra. Perspectivas completamente nuevas en el diseño de la rueda permiten el brillo de las superficies de la llanta en relación con las áreas pulidas. Como detalle perfecto, cada llanta OX 23 Diamond tiene un logotipo OXIGIN grabado con láser en el hueco.
Marca: Oxigin
Modelo: 23 Diamond
Color: black full polish
Tamaño: 8.5x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 43
Círculo de agujero: 5x114
Agujero centro: 72.6mm
Temporada: Sonne
KBA: 51919
EAN: 4251390533043
SKU (Número de Referencia): CAM_OX238519J43BFPHD
MPN: OX238519J43BFPHD
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
NissanMuranoZ51ABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
, RE6 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, M) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta

Oxigin 23 Diamond 8,5x19 ET43 5x114,3 19" Llanta black full polish

El nuevo OX 23 Diamond es el constante desarrollo de ruedas "Flowforged" más ligeras e impresiona con sus innovadores acabados de superficie pintada y pulida. Las nuevas variantes pulido cromado negro con su traje cromado brillante oscuro y pulido completo negro con su socavado extremadamente largo probablemente pusieron todo lo que estaba allí en la sombra. Perspectivas completamente nuevas en el diseño de la rueda permiten el brillo de las superficies de la llanta en relación con las áreas pulidas. Como detalle perfecto, cada llanta OX 23 Diamond tiene un logotipo OXIGIN grabado con láser en el hueco.
Marca: Oxigin
Modelo: 23 Diamond
Color: black full polish
Tamaño: 8.5x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 43
Círculo de agujero: 5x114
Agujero centro: 72.6mm
Temporada: Sonne
KBA: 51919
EAN: 4251390533043
SKU (Número de Referencia): CAM_OX238519J43BFPHD
MPN: OX238519J43BFPHD
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
NissanMuranoZ51ABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
, RE6 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0448-17-WIRD-N3-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, M) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0448-17-WIRD-N3-15-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0448-17-WIRD-N3-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-9-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta
Preguntas
Sin preguntas
Oxigin onlineshop logo

Oxigin Felgen Onlineshop - niedrige Preise und schnelle Lieferung | Tuning Felgen für alle Marken

Hier finden Sie alle Oxigin Felgen zum günstigen Preis. Die Fahrzeugauswahl ist dank unseres Felgenkonfigurators kinderleicht.

Tolle Felgen-Designs für sportlich Autofahrer – dafür steht die Marke Oxigin seit vielen Jahren. Die Felgen sind lieferbar für den Großteil der am Markt befindlichen Fahrzeugmodelle und viele Anwendungen gibt es mit TÜV bzw. ABE. Aktuelle Designs sind Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond , Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross sowie die zweiteiligen Felgen MP1 und MP2.

Otros artículos de este fabricante