Oxigin 14 Oxrock 7,5x17 ET42 5x114,3 17" Llanta black

Temporada: Sonne  Winter
En stock
Tiempo de Entrega: 2-3 Días
Precio especial MX$4,810.60 Precio habitual MX$5,292.20
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin 14 Oxrock 7,5x17 ET42 5x114,3 17" Llanta black para Citroën Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Círculo de agujero: 5x114

Oxigin 14 Oxrock 7,5x17 ET42 5x114,3 17" Llanta black

La llanta Oxigin 14 Oxrock llama la atención con su base de llanta particularmente profunda. Lo interesante son los radios que se fusionan entre sí y se extienden sobre la llanta como una red, convirtiéndose en un verdadero atractivo incluso cuando está parado. Con tamaños que van desde 7,5×17 hasta 10×22 pulgadas, es adecuado para numerosas marcas de clase media y alta y confiere un aspecto deportivo a innumerables series de modelos. Fabricado con aluminio, un metal ligero y duradero, el Oxigin 14 ofrece una larga vida útil con un peso reducido. Como estándar, ofrecemos esta llanta Oxigin en las versiones de color black y black full polish.
Marca: Oxigin
Modelo: 14 Oxrock
Color: black
Tamaño: 7.5x17
Diámetro (Pulgadas): 17
Offset (ET): 42
Círculo de agujero: 5x114
Agujero centro: 72.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 47768
EAN: 4250683705150
SKU (Número de Referencia): CAM_OXVIERZEHN7517J42B
MPN: OXVIERZEHN7517J42B
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
HondaAccordCG2 CG4ABE**
HondaAccordCL3 CH1ABE**
HondaAccordCL4ABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9 EV1ABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD1 RD3ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HondaPreludeBB6/8/9ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTrajetFOABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
HyundaiXGXGABE**
InfinitiQ50V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
Land RoverFreelanderLNABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda323BJ BJDABE**
Mazda5CR1ABE**
Mazda5CWABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
Mazda626GF/GWABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMPVLW LWDABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaPremacyCP CPDABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MazdaXedos 6CAABE**
MazdaXedos 9TAABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseD20ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a) HE18U(a) E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaPreviaR3ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Citroën C4 Aircross B | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL3, CH1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE7 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
, RE6 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai Trajet FO | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Jeep Patriot PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Carens FG | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Land Rover Freelander LN | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 323 BJ, BJD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda 626 GF/GW | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mazda Xedos 6 CA | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Mitsubishi Eclipse D20 | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Mitsubishi Outlander CU0W | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a), E15UT(a) | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), E15UT(a) | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, M) | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0283-09-WIRD-N3-7-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta

Oxigin 14 Oxrock 7,5x17 ET42 5x114,3 17" Llanta black

La llanta Oxigin 14 Oxrock llama la atención con su base de llanta particularmente profunda. Lo interesante son los radios que se fusionan entre sí y se extienden sobre la llanta como una red, convirtiéndose en un verdadero atractivo incluso cuando está parado. Con tamaños que van desde 7,5×17 hasta 10×22 pulgadas, es adecuado para numerosas marcas de clase media y alta y confiere un aspecto deportivo a innumerables series de modelos. Fabricado con aluminio, un metal ligero y duradero, el Oxigin 14 ofrece una larga vida útil con un peso reducido. Como estándar, ofrecemos esta llanta Oxigin en las versiones de color black y black full polish.
Marca: Oxigin
Modelo: 14 Oxrock
Color: black
Tamaño: 7.5x17
Diámetro (Pulgadas): 17
Offset (ET): 42
Círculo de agujero: 5x114
Agujero centro: 72.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 47768
EAN: 4250683705150
SKU (Número de Referencia): CAM_OXVIERZEHN7517J42B
MPN: OXVIERZEHN7517J42B
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
HondaAccordCG2 CG4ABE**
HondaAccordCL3 CH1ABE**
HondaAccordCL4ABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9 EV1ABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD1 RD3ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HondaPreludeBB6/8/9ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTrajetFOABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
HyundaiXGXGABE**
InfinitiQ50V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
Land RoverFreelanderLNABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda323BJ BJDABE**
Mazda5CR1ABE**
Mazda5CWABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
Mazda626GF/GWABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMPVLW LWDABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaPremacyCP CPDABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MazdaXedos 6CAABE**
MazdaXedos 9TAABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseD20ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a) HE18U(a) E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaPreviaR3ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Citroën C4 Aircross B | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0283-09-MURD-ON-7-0-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL3, CH1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 3 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0283-09-MURD-ON-8-0-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE7 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
, RE6 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0283-09-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai Trajet FO | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0283-09-MURD-ON-9-0-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0283-09-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Jeep Patriot PK | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Carens FG | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 13-0180-V01-01-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0283-09-WIRD-N3-9-8-001.pdf
