MB Design KV4 9x20 ET25 5x112 20 Inch llanta black matt
MB Design KV4 9x20 ET25 5x112 20 Pulgadas llanta black matt
La llanta MB Design KV4 en black matt en la dimensión 9x20 ET25 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 13,9kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 925kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | FG ** |
Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS6 | 4F | FG ** |
Audi | RS6 | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
BMW | 3er Hybrid | G3L | FG ** |
BMW | 3er | G3K | FG ** |
BMW | 3er | G3L | FG ** |
BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | FG ** |
BMW | 4er Cabrio | G3C | FG ** |
BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | FG ** |
BMW | 4er Coupe | G3C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | 5er Hybrid | G5L | FG ** |
BMW | 5er | G5K | FG ** |
BMW | 5er | G5L | FG ** |
BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | FG ** |
BMW | 7er | 7L | FG ** |
BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
BMW | 8er | G8C | FG ** |
BMW | iX | i-N | FG ** |
BMW | iX3 | G3XE | FG ** |
BMW | M760Li | 7L | FG ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | FG ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A5 | 00343006.pdf
Audi A6 Allroad | 00343006.pdf
Audi A6 Hybrid | 00390804.pdf
Audi A6 | 00343006.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00390804.pdf
Audi A7 Sportback | 00343006.pdf
Audi A8 | 00343006.pdf
Audi Q3 | 00390804.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00343006.pdf
, -/Sportback | 00343006.pdf
Audi Q5 | 00343006.pdf
Audi RS Q3 | 00390804.pdf
Audi RS4 | 00343006.pdf
Audi RS5 | 00343006.pdf
Audi RS6 | 00390804.pdf
Audi RS6 | 00343006.pdf
Audi RS7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S5 | 00343006.pdf
Audi S6 | 00343006.pdf
Audi S7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S8 | 00343006.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00343006.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00390804.pdf
BMW 2er Coupe | 00390804.pdf
BMW 3er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 3er | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 5er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 5er | 00390804.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00390804.pdf
BMW 7er | 00390804.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 8er | 00390804.pdf
BMW iX | 00390804.pdf
BMW iX3 | 00390804.pdf
BMW M760Li | 00390804.pdf
BMW X3 Hybrid | 00390804.pdf
BMW X3 | 00390804.pdf
BMW X4 | 00390804.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00343006.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00343006.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00343006.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00390804.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00390804.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
, S65 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL | 00343006.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00390804.pdf
Seat Tarraco FR | 00390804.pdf
VW Tiguan R | 00390804.pdf
MB Design KV4 9x20 ET25 5x112 20 Pulgadas llanta black matt
La llanta MB Design KV4 en black matt en la dimensión 9x20 ET25 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 13,9kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 925kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | FG ** |
Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS6 | 4F | FG ** |
Audi | RS6 | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
BMW | 3er Hybrid | G3L | FG ** |
BMW | 3er | G3K | FG ** |
BMW | 3er | G3L | FG ** |
BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | FG ** |
BMW | 4er Cabrio | G3C | FG ** |
BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | FG ** |
BMW | 4er Coupe | G3C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | 5er Hybrid | G5L | FG ** |
BMW | 5er | G5K | FG ** |
BMW | 5er | G5L | FG ** |
BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | FG ** |
BMW | 7er | 7L | FG ** |
BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
BMW | 8er | G8C | FG ** |
BMW | iX | i-N | FG ** |
BMW | iX3 | G3XE | FG ** |
BMW | M760Li | 7L | FG ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | FG ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A5 | 00343006.pdf
Audi A6 Allroad | 00343006.pdf
Audi A6 Hybrid | 00390804.pdf
Audi A6 | 00343006.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00390804.pdf
Audi A7 Sportback | 00343006.pdf
Audi A8 | 00343006.pdf
Audi Q3 | 00390804.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00343006.pdf
, -/Sportback | 00343006.pdf
Audi Q5 | 00343006.pdf
Audi RS Q3 | 00390804.pdf
Audi RS4 | 00343006.pdf
Audi RS5 | 00343006.pdf
Audi RS6 | 00390804.pdf
Audi RS6 | 00343006.pdf
Audi RS7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S5 | 00343006.pdf
Audi S6 | 00343006.pdf
Audi S7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S8 | 00343006.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00343006.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00390804.pdf
BMW 2er Coupe | 00390804.pdf
BMW 3er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 3er | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 5er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 5er | 00390804.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00390804.pdf
BMW 7er | 00390804.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 8er | 00390804.pdf
BMW iX | 00390804.pdf
BMW iX3 | 00390804.pdf
BMW M760Li | 00390804.pdf
BMW X3 Hybrid | 00390804.pdf
BMW X3 | 00390804.pdf
BMW X4 | 00390804.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00343006.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00343006.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00343006.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00390804.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00390804.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
, S65 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL | 00343006.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00390804.pdf
Seat Tarraco FR | 00390804.pdf
VW Tiguan R | 00390804.pdf