MB Design KV4 8,5x19 ET45 5x108 19 Inch llanta bronze matt
MB Design KV4 8,5x19 ET45 5x108 19 Pulgadas llanta bronze matt
La llanta MB Design KV4 en bronze matt en la dimensión 8,5x19 ET45 tiene un orificio central de 65.1 y pesa 12,63kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 850kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Citroen | C4 Picasso | 3 | TÜV/ABE ** |
Citroen | C5 Aircross | A | TÜV/ABE ** |
DS | DS7 Crossback | J | TÜV/ABE ** |
Ford | C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Edge | SBF | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Active | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Cabrio | DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DA3 DA3-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DYB DYB-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DA3 DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga Hybrid | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo Hybrid | BA7-HEV BA7H | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo | BA7 | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma ST | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | F-Pace | DC | TÜV/ABE ** |
Jaguar | S-Type | CCX | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XE | JA | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | CC9 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | JB | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XJ | N*3 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | X-Type | CF1 | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Freelander 2 | LF | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Velar Hybrid | LY | FG ** |
Land Rover | Range Rover Velar | LY | TÜV/ABE ** |
Opel | Grandland X | Z | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 3008 | M | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 308 | L | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 407 407SW | 6* | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 407 Coupe | 6* | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 5008 | M | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 508 RXH | 8 | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 508 | 8 | TÜV/ABE ** |
Polestar | Polestar 2 | V | TÜV/ABE ** |
Volvo | C40 | X | FG ** |
Volvo | C70 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 CC V60 CC | F | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | F F-N2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S80 | A A-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S90 V90 | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 Cross Country | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 CC | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 Hybrid | G | TÜV/ABE ** |
Volvo | V70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V90 Cross Country | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | D D-2D D-N2D D-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | U | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Citroen C5 Aircross | 00380182.pdf
DS DS7 Crossback | 00380182.pdf
Ford C-MAX | 00380140.pdf
Ford Edge | 00380140.pdf
Ford Focus Active | 00380140.pdf
Ford Focus Cabrio | 00380140.pdf
Ford Focus RS | 00380140.pdf
Ford Focus ST | 00380140.pdf
Ford Focus | 00380140.pdf
Ford Galaxy | 00380140.pdf
Ford Kuga Hybrid | 00380140.pdf
Ford Kuga | 00380140.pdf
Ford Mondeo Hybrid | 00380140.pdf
Ford Mondeo | 00380140.pdf
Ford Puma ST | 00380140.pdf
Ford Puma | 00380140.pdf
Ford S-Max | 00380140.pdf
Jaguar F-Pace | 00380140.pdf
Jaguar S-Type | 00380140.pdf
Jaguar XE | 00380140.pdf
Jaguar XF | 00380140.pdf
Jaguar XJ | 00380140.pdf
Jaguar X-Type | 00380140.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00380140.pdf
Land Rover Freelander 2 | 00380140.pdf
Land Rover Range Rover Evoque | 00380140.pdf
Land Rover Range Rover Velar Hybrid | 00321520.pdf
Land Rover Range Rover Velar | 00380140.pdf
Opel Grandland X | 00380182.pdf
Peugeot 3008 | 00380182.pdf
Peugeot 308 | 00380182.pdf
Peugeot 407, 407SW | 00380182.pdf
Peugeot 407 Coupe | 00380182.pdf
Peugeot 5008 | 00380182.pdf
Peugeot 508 RXH | 00380182.pdf
Peugeot 508 | 00380182.pdf
Polestar Polestar 2 | 00380140.pdf
Volvo C40 | 00321520.pdf
Volvo C70 | 00380140.pdf
Volvo S60 CC, V60 CC | 00380140.pdf
Volvo S60, V60 | 00380140.pdf
Volvo S80 | 00380140.pdf
Volvo S90, V90 | 00380140.pdf
Volvo V40 Cross Country | 00380140.pdf
Volvo V40 | 00380140.pdf
Volvo V60 CC | 00380140.pdf
Volvo V60 Hybrid | 00380140.pdf
Volvo V70 | 00380140.pdf
Volvo V90 Cross Country | 00380140.pdf
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 00380140.pdf
Volvo XC40 | 00380140.pdf
Volvo XC60 | 00380140.pdf
Volvo XC70 | 00380140.pdf
MB Design KV4 8,5x19 ET45 5x108 19 Pulgadas llanta bronze matt
La llanta MB Design KV4 en bronze matt en la dimensión 8,5x19 ET45 tiene un orificio central de 65.1 y pesa 12,63kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 850kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Citroen | C4 Picasso | 3 | TÜV/ABE ** |
Citroen | C5 Aircross | A | TÜV/ABE ** |
DS | DS7 Crossback | J | TÜV/ABE ** |
Ford | C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Edge | SBF | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Active | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Cabrio | DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DA3 DA3-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DYB DYB-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DA3 DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga Hybrid | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo Hybrid | BA7-HEV BA7H | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo | BA7 | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma ST | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | F-Pace | DC | TÜV/ABE ** |
Jaguar | S-Type | CCX | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XE | JA | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | CC9 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | JB | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XJ | N*3 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | X-Type | CF1 | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Freelander 2 | LF | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Velar Hybrid | LY | FG ** |
Land Rover | Range Rover Velar | LY | TÜV/ABE ** |
Opel | Grandland X | Z | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 3008 | M | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 308 | L | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 407 407SW | 6* | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 407 Coupe | 6* | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 5008 | M | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 508 RXH | 8 | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 508 | 8 | TÜV/ABE ** |
Polestar | Polestar 2 | V | TÜV/ABE ** |
Volvo | C40 | X | FG ** |
Volvo | C70 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 CC V60 CC | F | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | F F-N2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S80 | A A-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S90 V90 | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 Cross Country | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 CC | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 Hybrid | G | TÜV/ABE ** |
Volvo | V70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V90 Cross Country | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | D D-2D D-N2D D-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | U | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Citroen C5 Aircross | 00380182.pdf
DS DS7 Crossback | 00380182.pdf
Ford C-MAX | 00380140.pdf
Ford Edge | 00380140.pdf
Ford Focus Active | 00380140.pdf
Ford Focus Cabrio | 00380140.pdf
Ford Focus RS | 00380140.pdf
Ford Focus ST | 00380140.pdf
Ford Focus | 00380140.pdf
Ford Galaxy | 00380140.pdf
Ford Kuga Hybrid | 00380140.pdf
Ford Kuga | 00380140.pdf
Ford Mondeo Hybrid | 00380140.pdf
Ford Mondeo | 00380140.pdf
Ford Puma ST | 00380140.pdf
Ford Puma | 00380140.pdf
Ford S-Max | 00380140.pdf
Jaguar F-Pace | 00380140.pdf
Jaguar S-Type | 00380140.pdf
Jaguar XE | 00380140.pdf
Jaguar XF | 00380140.pdf
Jaguar XJ | 00380140.pdf
Jaguar X-Type | 00380140.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00380140.pdf
Land Rover Freelander 2 | 00380140.pdf
Land Rover Range Rover Evoque | 00380140.pdf
Land Rover Range Rover Velar Hybrid | 00321520.pdf
Land Rover Range Rover Velar | 00380140.pdf
Opel Grandland X | 00380182.pdf
Peugeot 3008 | 00380182.pdf
Peugeot 308 | 00380182.pdf
Peugeot 407, 407SW | 00380182.pdf
Peugeot 407 Coupe | 00380182.pdf
Peugeot 5008 | 00380182.pdf
Peugeot 508 RXH | 00380182.pdf
Peugeot 508 | 00380182.pdf
Polestar Polestar 2 | 00380140.pdf
Volvo C40 | 00321520.pdf
Volvo C70 | 00380140.pdf
Volvo S60 CC, V60 CC | 00380140.pdf
Volvo S60, V60 | 00380140.pdf
Volvo S80 | 00380140.pdf
Volvo S90, V90 | 00380140.pdf
Volvo V40 Cross Country | 00380140.pdf
Volvo V40 | 00380140.pdf
Volvo V60 CC | 00380140.pdf
Volvo V60 Hybrid | 00380140.pdf
Volvo V70 | 00380140.pdf
Volvo V90 Cross Country | 00380140.pdf
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 00380140.pdf
Volvo XC40 | 00380140.pdf
Volvo XC60 | 00380140.pdf
Volvo XC70 | 00380140.pdf