MB Design KV4 7,5x18 ET35 5x112 18 Inch llanta black glossy polished
MB Design KV4 7,5x18 ET35 5x112 18 Pulgadas llanta black glossy polished
La llanta MB Design KV4 en black glossy polished en la dimensión 7,5x18 ET35 tiene un orificio central de 57.1 y pesa 12,45kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 745kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | FG ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Chrysler | Crossfire | ZH | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLC | 172 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 171 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 172 | TÜV/ABE ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3U | TÜV/ABE ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 70X02.. 70X12.. | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 7DB | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 7DW | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 7DWA | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 7DZ | TÜV/ABE ** |
VW | Bus T4 | 7DZA | TÜV/ABE ** |
VW | Caddy Maxi | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
VW | Caddy | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
VW | Caddy | SK SKN | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3B 3BG | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3BS | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Sharan | 7N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Touran Cross | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T 1t | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A3, -/Sportback | 00385879.pdf
Audi A3 Cabrio | 00385879.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00385879.pdf
Audi A3 Limousine | 00385879.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00385879.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00385879.pdf
Audi A3 Sportback | 00385879.pdf
Audi A4 | 00385879.pdf
Audi A4 | 00385884.pdf
Audi A5 | 00385884.pdf
Audi A6 Allroad | 00385884.pdf
Audi A6 | 00385879.pdf
Audi A6 | 00385884.pdf
Audi A7 Sportback | 00385884.pdf
Audi A8, S8 | 00385879.pdf
Audi A8 | 00385884.pdf
Audi Q2 | 00385879.pdf
Audi Q3 Sportback | 00385879.pdf
Audi Q3 | 00385879.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00385884.pdf
, -/Sportback | 00385884.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00385879.pdf
Audi S3 Limousine | 00385879.pdf
Audi S3 Sportback | 00385879.pdf
Audi S4 | 00385879.pdf
Audi S4 | 00385884.pdf
Audi SQ2 | 00385879.pdf
Audi TT | 00385879.pdf
Audi TTS | 00385879.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00346236.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00346236.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00346236.pdf
BMW X1 Hybrid | 00346236.pdf
BMW X1 | 00346236.pdf
BMW X2 Hybrid | 00346236.pdf
BMW X2 | 00346236.pdf
BMW X3 | 00346236.pdf
BMW X4 | 00346236.pdf
Chrysler Crossfire | 00385884.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 00346236.pdf
Infiniti QX30 | 00385884.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00385884.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00385884.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00385884.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00385884.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00385884.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CL | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00385884.pdf
Mercedes-Benz CLK | 00385884.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00385884.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00385884.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00385884.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00385884.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00385884.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00385884.pdf
Mercedes-Benz SLC | 00385884.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00385884.pdf
MG MG5 Electric | 00346236.pdf
MG ZS EV | 00346236.pdf
Seat Alhambra | 00385879.pdf
Seat Altea/Toledo | 00385879.pdf
Seat Ateca | 00385879.pdf
Seat Cupra Ateca | 00385879.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00385879.pdf
Seat Cupra Formentor | 00385879.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00385879.pdf
Seat Cupra Leon | 00385879.pdf
Seat Exeo | 00385879.pdf
Seat Leon Cupra | 00385879.pdf
Seat Leon Hybrid | 00385879.pdf
Seat Leon X-Perience | 00385879.pdf
Seat Leon | 00385879.pdf
Seat Tarraco FR | 00385879.pdf
Seat Tarraco | 00385879.pdf
Skoda Karoq | 00385879.pdf
Skoda Kodiaq | 00385879.pdf
Skoda Octavia Scout | 00385879.pdf
Skoda Octavia | 00385879.pdf
Skoda Superb iV | 00385879.pdf
Skoda Superb | 00385879.pdf
Skoda Yeti | 00385879.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00346236.pdf
SsangYong Korando | 00385884.pdf
SsangYong Tivoli | 00385884.pdf
VW Arteon | 00385879.pdf
VW Beetle | 00385879.pdf
VW Bus T4 | 00385879.pdf
VW Caddy Maxi | 00385879.pdf
VW Caddy | 00385879.pdf
VW Eos | 00385879.pdf
VW Golf Plus | 00385879.pdf
VW Golf V R32 | 00385879.pdf
VW Golf V Variant | 00385879.pdf
VW Golf V | 00385879.pdf
VW Golf VI R | 00385879.pdf
VW Golf VI Variant | 00385879.pdf
VW Golf VI | 00385879.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00385879.pdf
VW Golf VII GTE | 00385879.pdf
VW Golf VII R Variant | 00385879.pdf
VW Golf VII R | 00385879.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00385879.pdf
VW Golf VII | 00385879.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00385879.pdf
VW Golf VIII GTD | 00385879.pdf
VW Golf VIII GTE | 00385879.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00385879.pdf
VW Golf VIII GTI | 00385879.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00385879.pdf
VW Golf VIII R, VW Jetta | 00385879.pdf
VW Passat Alltrack | 00385879.pdf
VW Passat GTE | 00385879.pdf
VW Passat | 00385879.pdf
VW Phaeton | 00385879.pdf
VW Scirocco R | 00385879.pdf
VW Scirocco | 00385879.pdf
VW Sharan | 00385879.pdf
VW Tiguan Allspace | 00385879.pdf
VW Tiguan | 00385879.pdf
VW Touran Cross | 00385879.pdf
VW Touran | 00385879.pdf
VW T-Roc | 00385879.pdf
MB Design KV4 7,5x18 ET35 5x112 18 Pulgadas llanta black glossy polished
La llanta MB Design KV4 en black glossy polished en la dimensión 7,5x18 ET35 tiene un orificio central de 57.1 y pesa 12,45kg. Esta llanta KV4 tiene una capacidad de carga de 745kg.Para automóviles y SUV | cargas elevadas de hasta 1030 kg
Hay un total de nueve versiones de color disponibles para la rueda MB Design KV4. En 18 a 22 pulgadas, las llantas están disponibles para una gran cantidad de vehículos.
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y compañía. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | FG ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Chrysler | Crossfire | ZH | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLC | 172 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 171 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 172 | TÜV/ABE ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
