Carmani 16 Anton 7,5x17 ET47 5x112 17" Llanta black matt

Temporada: Sonne  Winter
En stock
Tiempo de Entrega: 2-3 Días
Precio especial MX$4,303.80 Precio habitual MX$4,704.40
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Carmani 16 Anton 7,5x17 ET47 5x112 17" Llanta black matt para Audi BMW Ford Mercedes MG Mini Seat Skoda Ssangyong VW
Círculo de agujero: 5x112

Carmani 16 Anton 7,5x17 ET47 5x112 17" Llanta black matt

El Carmani 16 Anton se caracteriza por sus cinco radios giratorios, largos y pulidos. Los "Cut-outs" también refuerzan la apariencia dinámica y única. El Carmani 16 está disponible en los tamaños 6.5x16", 7.5x17" y 8x18" en los colores Black Polish, Black Matt, Hyper Gun y Crystal Silver.

Gracias a numerosas aplicaciones ECE y certificados TÜV para ensamblar la llanta sin ningún problema. Un revestimiento de alta calidad garantiza una larga vida útil.
Tapacubos original: Compatible con el tapacubos OE
Marca: Carmani
Modelo: 16 Anton
Color: black matt
Tamaño: 7.5x17
Diámetro (Pulgadas): 17
Offset (ET): 47
Círculo de agujero: 5x112
Agujero centro: 66.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 52370
Tapacubos original: Compatible con el tapacubos OE
EAN: 4251390572714
SKU (Número de Referencia): CAM_CA167517H347BM
MPN: CA167517H347BM
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
AudiA38PABE**
AudiA38VABE**
AudiA3GYABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA8Q2ABE**
AudiTT8JABE**
AudiTT8SABE**
BMW1er ReiheF1H (F40)ABE**
BMW2er ReiheF2GC (F44)ABE**
BMW2er ReiheU2AT (U06)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F45 F2AT)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F46 F2GT)ABE**
BMWX1U1X (U11)ABE**
BMWX1UKL-L (F48/F1X)ABE**
BMWX2UKL-L (F39/F2X)ABE**
FordGalaxyWGRABE**
FordTransit/TourneoSK(N)ABE**
MercedesA-Klasse168ABE**
MercedesA-Klasse169ABE**
MercedesA-Klasse176ABE**
MercedesA-KlasseF2AABE**
MercedesB-Klasse245ABE**
MercedesB-Klasse246ABE**
MercedesC-Coupé204ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesC-Klasse204KABE**
MercedesC-Klasse205ABE**
MercedesC-Klasse205KABE**
MercedesCL215ABE**
MercedesCLA117ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse212KABE**
MercedesGLAF2BABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLBF2BABE**
MercedesGLK-Klasse204XABE**
MercedesS-Klasse220ABE**
MercedesV-Klasse638/2ABE**
MGMG4SEH3ABE**
MiniMiniFMCAABE**
MiniMiniFMKABE**
MiniMiniFML2EABE**
MiniMiniFMXABE**
MiniMiniUKL-L (FMK)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML2 (F55/F56)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML2/FML4 (F55/F56)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML4 (F55/F56)ABE**
SeatAlhambra7MSABE**
SeatAltea5PABE**
SeatAteca5FPABE**
SeatLeon1PABE**
SeatLeon5FABE**
SeatLeonKLABE**
SeatToledo5PABE**
SkodaKaroqNUABE**
SkodaOctavia1ZABE**
SkodaOctavia5EABE**
SkodaOctaviaNXABE**
SkodaSuperb3TABE**
SkodaYeti5LABE**
SsangyongKorandoCWABE**
VWBeetle16ABE**
VWCaddy2K 2KNABE**
VWCaddySK SKNABE**
VWEos1FABE**
VWGolf Plus1KPABE**
VWGolf V Variant/Jetta1KMABE**
VWGolf V1KABE**
VWGolf VI1KABE**
VWGolf VIIAUABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWGolf VIIICDABE**
VWGolf VIIICDVABE**
VWJetta16ABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPassat3CABE**
VWSharan7MABE**
VWTouran1TABE**
VWTouran5T (1T)ABE**
VWT-RocA1ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Audi A3 8P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A3 8V | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A3 GY | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Audi A8 Q2 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe F2GC (F44) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe U2AT (U06) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Ford Galaxy WGR | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo SK(N) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 168 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 169 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse 638/2 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Mini Mini FMCA | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FMK | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FML2E | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FMX | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L (FMK) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML2 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML4 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Seat Alhambra 7MS | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon 1P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon 5F | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Toledo 5P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Caddy 2K, 2KN | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Eos 1F | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf V 1K | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VI 1K | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Jetta 16 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Sharan 7M | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta

Carmani 16 Anton 7,5x17 ET47 5x112 17" Llanta black matt

El Carmani 16 Anton se caracteriza por sus cinco radios giratorios, largos y pulidos. Los "Cut-outs" también refuerzan la apariencia dinámica y única. El Carmani 16 está disponible en los tamaños 6.5x16", 7.5x17" y 8x18" en los colores Black Polish, Black Matt, Hyper Gun y Crystal Silver.

Gracias a numerosas aplicaciones ECE y certificados TÜV para ensamblar la llanta sin ningún problema. Un revestimiento de alta calidad garantiza una larga vida útil.
Tapacubos original: Compatible con el tapacubos OE
Marca: Carmani
Modelo: 16 Anton
Color: black matt
Tamaño: 7.5x17
Diámetro (Pulgadas): 17
Offset (ET): 47
Círculo de agujero: 5x112
Agujero centro: 66.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 52370
Tapacubos original: Compatible con el tapacubos OE
EAN: 4251390572714
SKU (Número de Referencia): CAM_CA167517H347BM
MPN: CA167517H347BM
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
AudiA38PABE**
AudiA38VABE**
AudiA3GYABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA8Q2ABE**
AudiTT8JABE**
AudiTT8SABE**
BMW1er ReiheF1H (F40)ABE**
BMW2er ReiheF2GC (F44)ABE**
BMW2er ReiheU2AT (U06)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F45 F2AT)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F46 F2GT)ABE**
BMWX1U1X (U11)ABE**
BMWX1UKL-L (F48/F1X)ABE**
BMWX2UKL-L (F39/F2X)ABE**
FordGalaxyWGRABE**
FordTransit/TourneoSK(N)ABE**
MercedesA-Klasse168ABE**
MercedesA-Klasse169ABE**
MercedesA-Klasse176ABE**
MercedesA-KlasseF2AABE**
MercedesB-Klasse245ABE**
MercedesB-Klasse246ABE**
MercedesC-Coupé204ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesC-Klasse204KABE**
MercedesC-Klasse205ABE**
MercedesC-Klasse205KABE**
MercedesCL215ABE**
MercedesCLA117ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse212KABE**
MercedesGLAF2BABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLBF2BABE**
MercedesGLK-Klasse204XABE**
MercedesS-Klasse220ABE**
MercedesV-Klasse638/2ABE**
MGMG4SEH3ABE**
MiniMiniFMCAABE**
MiniMiniFMKABE**
MiniMiniFML2EABE**
MiniMiniFMXABE**
MiniMiniUKL-L (FMK)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML2 (F55/F56)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML2/FML4 (F55/F56)ABE**
MiniMiniUKL-L/FML4 (F55/F56)ABE**
SeatAlhambra7MSABE**
SeatAltea5PABE**
SeatAteca5FPABE**
SeatLeon1PABE**
SeatLeon5FABE**
SeatLeonKLABE**
SeatToledo5PABE**
SkodaKaroqNUABE**
SkodaOctavia1ZABE**
SkodaOctavia5EABE**
SkodaOctaviaNXABE**
SkodaSuperb3TABE**
SkodaYeti5LABE**
SsangyongKorandoCWABE**
VWBeetle16ABE**
VWCaddy2K 2KNABE**
VWCaddySK SKNABE**
VWEos1FABE**
VWGolf Plus1KPABE**
VWGolf V Variant/Jetta1KMABE**
VWGolf V1KABE**
VWGolf VI1KABE**
VWGolf VIIAUABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWGolf VIIICDABE**
VWGolf VIIICDVABE**
VWJetta16ABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPassat3CABE**
VWSharan7MABE**
VWTouran1TABE**
VWTouran5T (1T)ABE**
VWT-RocA1ABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Audi A3 8P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A3 8V | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A3 GY | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Audi A8 Q2 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe F2GC (F44) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe U2AT (U06) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Ford Galaxy WGR | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo SK(N) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 168 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 169 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0361-19-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212K | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse 638/2 | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Mini Mini FMCA | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FMK | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FML2E | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini FMX | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L (FMK) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML2 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L/FML4 (F55/F56) | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Seat Alhambra 7MS | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon 1P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon 5F | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Seat Toledo 5P | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW | 366-0374-18-WIRD-N3-8-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Caddy 2K, 2KN | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Eos 1F | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf V 1K | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VI 1K | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Jetta 16 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Sharan 7M | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0374-18-WIRD-N3-4-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta
Preguntas
Sin preguntas
Carmani onlineshop logo

Tienda online de llantas Carmani - ¡Precios bajos y entrega rápida! ¡Compre llantas Carmani en todos los tamaños y anchos en línea en TUNERSHOP!

Carmani produce llantas de aluminio para el automovilista ambicioso, deportivo y consciente de los precios. Aquí se cubre la mayor parte de la gama de vehículos europeos y asiáticos. Incluso en invierno no es necesario prescindir de las llantas de aluminio: el revestimiento resistente al invierno, la pintura deportiva en crystal silver, pero también en black matt o black glossy, la homologación para cadenas de nieve y un ABE garantizan una instalación sin problemas y una larga vida útil.

Otros artículos de este fabricante