Borbet DB8GT2 8,5x19 ET35 5x114,3 19" Llanta black matt
Borbet DB8GT2 8,5x19 ET35 5x114,3 19" Llanta black matt
El arma deportiva: Borbet DB8GT2Con solo 8,8 kilogramos, la llanta de aluminio reducida es un modelo a seguir en términos de experiencia de conducción y agilidad en la implementación. En 8,5x18 pulgadas, el BORBET DB8GT2 con varias conexiones de 5 orificios llama la atención de muchos jóvenes asiáticos y alemanes, como Toyota GT86, Seat Leon, Subaru Legacy, VW Bora, Honda Accord, Hyundai i30 o BMW E36. La llanta resistente al invierno está disponible en bronce matt, black matt y en la nueva versión de color black matt rim red con pestaña de llanta roja ahora también disponible en 8,5x19.
Marca | Modelo | Tipo |
BYD | Atto 3 | SC2E |
Chrysler | Sebring | JS |
Chrysler | Sebring Cabrio | JS |
Dacia | Duster | SD |
Dacia | Duster | SR |
Fiat | Sedici | FY |
Great Wall | Ora Funky Cat | ES11 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK (FC) |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | ZR-V | RZ |
Hyundai | Genesis | BK |
Hyundai | Genesis | DH |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40cw | VF |
Hyundai | Ioniq 6 | CE |
Hyundai | iX35 | EL/LM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Infiniti | M | Y51 |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Optima | TF |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | JE |
Kia | Sportage | JES |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL/QLE |
Kia | Sportage | SLS |
Kia | Stinger | CK |
Kia | Xceed | CD |
Kia | XCeed | CD |
Lancia | Flavia | JS |
Lexus | ES 300h | XZ1L(EU M) |
Lexus | GS | L10(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19 |
Lexus | GS F | UL10(EU M) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2 |
Lexus | IS | XE3 |
Lexus | IS Cabrio | XE2(a) |
Lexus | IS SportCross | XE1 |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1 |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | RC | XC1 (EU M) |
Lexus | RC F | UXC1 |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1(EU M) |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH/GJ |
Mazda | 6 MPS | GG1 |
Mazda | 6 Sportwagon | GG/GY |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KE/GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Mazda | MPV | LW LWD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EPR |
Mazda | Tribute | EP2 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Nissan | Ariya | FE0E |
Renault | Arkana | RJL |
Subaru | Forester | S5 |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | S-Cross | JY |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU M) |
Suzuki | SX4 | EY/GY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) |
Toyota | Auris Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 |
Toyota | Avensis StationWagon | T25 |
Toyota | Avensis StationWagon | T27 |
Toyota | Avensis Verso | M2 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7(EU M) |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | E15EJ(a) |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) |
Toyota | Corolla Cross | XG1TJ(JP M) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) |
Toyota | Verso | AR2 |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M) |
Toyota | Yaris GR | XPA1G(EU M) |
Borbet DB8GT2 8,5x19 ET35 5x114,3 19" Llanta black matt
El arma deportiva: Borbet DB8GT2Con solo 8,8 kilogramos, la llanta de aluminio reducida es un modelo a seguir en términos de experiencia de conducción y agilidad en la implementación. En 8,5x18 pulgadas, el BORBET DB8GT2 con varias conexiones de 5 orificios llama la atención de muchos jóvenes asiáticos y alemanes, como Toyota GT86, Seat Leon, Subaru Legacy, VW Bora, Honda Accord, Hyundai i30 o BMW E36. La llanta resistente al invierno está disponible en bronce matt, black matt y en la nueva versión de color black matt rim red con pestaña de llanta roja ahora también disponible en 8,5x19.
Marca | Modelo | Tipo |
BYD | Atto 3 | SC2E |
Chrysler | Sebring | JS |
Chrysler | Sebring Cabrio | JS |
Dacia | Duster | SD |
Dacia | Duster | SR |
Fiat | Sedici | FY |
Great Wall | Ora Funky Cat | ES11 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK (FC) |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | ZR-V | RZ |
Hyundai | Genesis | BK |
Hyundai | Genesis | DH |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40cw | VF |
Hyundai | Ioniq 6 | CE |
Hyundai | iX35 | EL/LM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Infiniti | M | Y51 |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Optima | TF |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | JE |
Kia | Sportage | JES |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL/QLE |
Kia | Sportage | SLS |
Kia | Stinger | CK |
Kia | Xceed | CD |
Kia | XCeed | CD |
Lancia | Flavia | JS |
Lexus | ES 300h | XZ1L(EU M) |
Lexus | GS | L10(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19 |
Lexus | GS F | UL10(EU M) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2 |
Lexus | IS | XE3 |
Lexus | IS Cabrio | XE2(a) |
Lexus | IS SportCross | XE1 |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1 |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | RC | XC1 (EU M) |
Lexus | RC F | UXC1 |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1(EU M) |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH/GJ |
Mazda | 6 MPS | GG1 |
Mazda | 6 Sportwagon | GG/GY |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KE/GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Mazda | MPV | LW LWD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EPR |
Mazda | Tribute | EP2 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Nissan | Ariya | FE0E |
Renault | Arkana | RJL |
Subaru | Forester | S5 |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | S-Cross | JY |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU M) |
Suzuki | SX4 | EY/GY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) |
Toyota | Auris Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 |
Toyota | Avensis StationWagon | T25 |
Toyota | Avensis StationWagon | T27 |
Toyota | Avensis Verso | M2 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7(EU M) |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | E15EJ(a) |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) |
Toyota | Corolla Cross | XG1TJ(JP M) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) |
Toyota | Verso | AR2 |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M) |
Toyota | Yaris GR | XPA1G(EU M) |
Tienda online y configurador de llantas BORBET
¡Compra llantas BORBET online! Grandes ofertas y precios reducidos en la tienda online www.TUNERSHOP.es
Las llantas de aleación ligera de BORBET son duraderas, seguras y garantizan una experiencia de conducción óptima. Borbet cumple esta promesa un millón de veces. Dado que BORBET tiene éxito como fabricante de equipos originales para más de 30 fabricantes y fabricantes de vehículos, la calidad de BORBET se encuentra en más ruedas de las que podría suponer inicialmente. La confianza de larga data de la industria automotriz internacional es la mejor prueba de la calidad de las llantas BORBET.
Con diseños de ruedas específicos para vehículos, BORBET también ofrece numerosas llantas para vehículos eléctricos. La gama de productos incluye más de 50 modelos en numerosas variantes de color para automóviles, SUV y camiones ligeros.