Autec Tallin 6,5x15 ET38 4x100 15" Llanta titanium silver
Autec Tallin 6,5x15 ET38 4x100 15" Llanta titanium silver
La llanta típica para todo el añoLa llanta AUTEC Tallin está hecha para (casi) todas las ocasiones. La rueda de AUTEC se presenta como una "llanta típica para todo el año" con su amplia gama de aplicaciones. Tallin reinterpreta la rueda de 7 radios: clásica, sencilla y elegante.
La pintura en titanium silver, black y brilliant silver también subraya estos aspectos y garantiza una apariencia única. Debido a las numerosas aplicaciones ABE, Tallin es Entrada libre para muchos vehículos con conexiones de 4 y 5 orificios sin registro.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Nissan | Micra | K14 |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Suzuki | Swift | FZ |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Picanto | TA |
Hyundai | i20 | PB PBT |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Suzuki | Swift | EZ |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Suzuki | Ignis | MF-2S [e6*2018/858*00227*] |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 [Facelift 2012] |
Nissan | Micra | K13 |
Toyota | Yaris | P2 |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Suzuki | Swift | AZ |
Hyundai | i10 | AC3 |
Renault | ZOE | AG |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Hyundai | i20 | BC3 |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Renault | Clio (II) | B |
Opel | Adam | S-D |
Suzuki | Ignis | MH |
Hyundai | i10 | IA IA-HME |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 185/70 185/65 195/60 205/55R15] |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Nissan | Note | E11 |
Renault | Clio (V) | RJA |
Hyundai | i20 | PB PBT [Facelift 2012] |
Kia | Picanto | TA [Facelift 2015] |
Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
Toyota | Corolla | E12J E12T |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Citroen | C1 | P***** PG |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
Suzuki | Swift | MZ |
Opel | Astra | A-H/SW |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Hyundai | i10 | IA [Facelift 2017] |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Peugeot | 107 | P***** PG |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 [Facelift 2009] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 |
Peugeot | 107 | P***** PG [Facelift 2009] |
Fiat | Punto | 199 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Dacia | Sandero | DJF |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Opel | Agila | H-B |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Suzuki | Swift | UZ |
Renault | Clio (IV) | R |
Nissan | Micra | K12 |
Opel | Astra | A-H/C |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Renault | Scénic | JA |
Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
Toyota | Yaris | XP9 |
Suzuki | Ignis | MF |
Renault | Mégane (II) | M |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Peugeot | 107 | P***** PG [Facelift 2012] |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Renault | Scénic | JM |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Opel | Corsa | S-D |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
Mitsubishi | Colt | RJA |
Opel | Karl | D-A |
Hyundai | i10 | PA |
Toyota | iQ | AJ1 |
Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
Kia | Picanto | JA [Facelift 2024] |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
Renault | Modus | P |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Kia | Rio | DC |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Renault | Captur | R |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
Opel | Astra | A-H |
Kia | Rio | YB |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T |
Suzuki | Splash | EX |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Chevrolet | Spark | KL1M |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Mazda | 2 | DJ1 |
Autec Tallin 6,5x15 ET38 4x100 15" Llanta titanium silver
La llanta típica para todo el añoLa llanta AUTEC Tallin está hecha para (casi) todas las ocasiones. La rueda de AUTEC se presenta como una "llanta típica para todo el año" con su amplia gama de aplicaciones. Tallin reinterpreta la rueda de 7 radios: clásica, sencilla y elegante.
La pintura en titanium silver, black y brilliant silver también subraya estos aspectos y garantiza una apariencia única. Debido a las numerosas aplicaciones ABE, Tallin es Entrada libre para muchos vehículos con conexiones de 4 y 5 orificios sin registro.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Nissan | Micra | K14 |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Suzuki | Swift | FZ |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Picanto | TA |
Hyundai | i20 | PB PBT |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Suzuki | Swift | EZ |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Suzuki | Ignis | MF-2S [e6*2018/858*00227*] |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 [Facelift 2012] |
Nissan | Micra | K13 |
Toyota | Yaris | P2 |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Suzuki | Swift | AZ |
Hyundai | i10 | AC3 |
Renault | ZOE | AG |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Hyundai | i20 | BC3 |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Renault | Clio (II) | B |
Opel | Adam | S-D |
Suzuki | Ignis | MH |
Hyundai | i10 | IA IA-HME |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 185/70 185/65 195/60 205/55R15] |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Nissan | Note | E11 |
Renault | Clio (V) | RJA |
Hyundai | i20 | PB PBT [Facelift 2012] |
Kia | Picanto | TA [Facelift 2015] |
Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
Toyota | Corolla | E12J E12T |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Citroen | C1 | P***** PG |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
Suzuki | Swift | MZ |
Opel | Astra | A-H/SW |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Hyundai | i10 | IA [Facelift 2017] |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Peugeot | 107 | P***** PG |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 [Facelift 2009] |
Toyota | Aygo | AB1 /-N /-MS1 |
Peugeot | 107 | P***** PG [Facelift 2009] |
Fiat | Punto | 199 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Dacia | Sandero | DJF |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Opel | Agila | H-B |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Suzuki | Swift | UZ |
Renault | Clio (IV) | R |
Nissan | Micra | K12 |
Opel | Astra | A-H/C |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Renault | Scénic | JA |
Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
Toyota | Yaris | XP9 |
Suzuki | Ignis | MF |
Renault | Mégane (II) | M |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Peugeot | 107 | P***** PG [Facelift 2012] |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Renault | Scénic | JM |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Opel | Corsa | S-D |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
Mitsubishi | Colt | RJA |
Opel | Karl | D-A |
Hyundai | i10 | PA |
Toyota | iQ | AJ1 |
Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
Kia | Picanto | JA [Facelift 2024] |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
Renault | Modus | P |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Kia | Rio | DC |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Renault | Captur | R |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
Opel | Astra | A-H |
Kia | Rio | YB |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T |
Suzuki | Splash | EX |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Chevrolet | Spark | KL1M |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Mazda | 2 | DJ1 |
Tienda online de llantas AUTEC - compre llantas de 14 a 20 pulgadas a precios reducidos
AUTEC - todos los diseños y tamaños - ¡los mejores precios de 14 a 20 pulgadas para automóviles y camiones ligeros!
Las llantas de aleación AUTEC se caracterizan por un diseño innovador, alta calidad y una atractiva relación calidad-precio. Esto significa que cumplen con las más altas exigencias de los conductores modernos y elegantes. La gama de productos AUTEC incluye llantas para automóviles, SUV y camiones ligeros en tamaños de 14 y 22 pulgadas en silver, anthracite matt y black front-polished. Además de la gran selección de llantas, AUTEC también ofrece varios sensores TPMS en su gama de productos. Por lo tanto, si es necesario, puede comprarnos el sensor de control de presión de neumáticos adecuado para la nueva llanta.