AEZ Atlanta black 9,0x20 ET35 5x112 20" Llanta
AEZ Atlanta black 9,0x20 ET35 5x112 20" Llanta
En dimensiones de 7,5x17″ a 9,5x20″ con numerosas aplicaciones ABE y ECE, la llanta AEZ Atlanta cubre una amplia gama de vehículos de gama media, incluidos los coches híbridos y puramente eléctricos. Las llantas no requieren homologación especialmente para los modelos Audi A4 a Audi A8, BMW Serie 5, BMW 6 GT, BMW Serie 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 y V90 Cross Country, Tesla Model 3 y numerosos vehículos del Dimensiones disponibles de las marcas Volkswagen y Skoda. Las cargas de hasta 780 kilogramos por llanta también ofrecen una gran cantidad de conexiones para la nueva llanta AEZ.Las asimetrías como centro de atención
La ventaja de un diseño clásico es que los detalles son más prominentes. Especialmente en la variante de color titan, los elementos asimétricos junto con el borde de la llanta pulido en la parte delantera establecen nuevos estándares en el segmento de radios múltiples ECE. En términos de color, ambas variantes de color (black glossy y graphite frontpolished) hacen coincidir el AEZ Atlanta con muchos colores de automóviles.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo |
AUDI | A3/S3 Cabrio | 8V |
AUDI | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
AUDI | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B8 B81 (B9) |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B8 B81 |
AUDI | A4/S4 | B8 (B9) |
AUDI | A4/S4 | B8 |
AUDI | A5/S5 Cabrio | B8 |
AUDI | A5/S5/RS5 Sportback | B8 B81 |
AUDI | A5/S5/RS5 | B8 |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 |
AUDI | A6 Allroad | F2 |
AUDI | A6/S6 Avant | F2 |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4F 4F1 |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4G 4G1 |
AUDI | A6/S6/RS6 | 4F |
AUDI | A6/S6 | 4G 4G2 |
AUDI | A6/S6 | F2 |
AUDI | A7/S7/RS7 Sportback | 4G 4G1 |
AUDI | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
AUDI | A8/S8 | 4E |
AUDI | A8/S8 | 4H 4H2 |
AUDI | A8/S8 | F8 |
AUDI | Q2 | GA |
AUDI | Q3 Sportback | F3 |
AUDI | Q3 | 8U 8U1 |
AUDI | Q3 | F3 |
AUDI | Q4 e-tron Sportback | FZ |
AUDI | Q4 e-tron | FZ |
AUDI | Q5 Sportback | FY |
AUDI | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
AUDI | Q5 | FY |
AUDI | TT Roadster | 8J 8J1 |
AUDI | TT Roadster | 8J |
AUDI | TT | 8J 8J1 |
AUDI | TT | 8J |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L F2AT |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L F2GT |
BMW | 3 (G20) | G3L G234M |
BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
BMW | 4 Coupe (G22) | G3C G234M |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
BMW | 5 (G30 F90) | G5L F5LM |
BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
BMW | i4 (G26) | G4C |
BMW | iX1 (U11) | U1X |
BMW | X1 (U11) | U1X |
BMW | X2 (F39) | F2X |
BMW | X3 (G01) | G3X F34XM |
CUPRA | ATECA | 5FP |
CUPRA | BORN | K1 |
CUPRA | FORMENTOR | KM |
CUPRA | LEON ST | KL |
CUPRA | LEON | KL |
INFINITI | Q30 | H15 |
INFINITI | QX30 | H15 |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE (W177) | F2A |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W204) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W205) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W206 only C300e) | R2CW |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W206) | R2CW |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 204 AMG |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 204 AMG |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi (S206 only C300e) | R2CS |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
MERCEDES BENZ | CLA (C118) | F2CLA |
MERCEDES BENZ | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
MERCEDES BENZ | CLS (C257) | R1ECLS |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE (W213) | 212 |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
MERCEDES BENZ | EQA (H243) | F2B |
MERCEDES BENZ | EQB (X243) | F2B |
MERCEDES BENZ | EQE (V295) | E2EQEW |
MERCEDES BENZ | GLA (H247) | F2B |
MERCEDES BENZ | GLA (X156) | 245 G 245 G AMG |
MERCEDES BENZ | GLB (X247) | F2B |
MERCEDES BENZ | GLC (X253) | 204X |
MERCEDES BENZ | GLC (X254) | R2CGLC |
MERCEDES BENZ | GLC Coupe (C253) | 204X 204X AMG |
MERCEDES BENZ | GLK (X204) | 204X |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE (W221) | 221 |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE (W223) | R2S |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 221 AMG |
MERCEDES BENZ | SLK/SLC (R172) | 172 |
MG | 4 | SEH3 |
SEAT | ALTEA Freetrack | 5P 5PN |
SEAT | ATECA | 5FP |
SEAT | LEON ST | KL |
SEAT | LEON | KL |
SEAT | TARRACO | KN |
SKODA | ENYAQ Coupe | NY |
SKODA | ENYAQ | NY |
SKODA | KAROQ | NU |
SKODA | KODIAQ | NS |
SKODA | OCTAVIA Combi | NX |
SKODA | OCTAVIA Scout | NX |
SKODA | OCTAVIA | NX |
SKODA | SUPERB Combi | 3T |
SKODA | SUPERB Scout | 3T |
SKODA | SUPERB | 3T |
VOLKSWAGEN | ARTEON Shooting brake | 3H |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H |
VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 16 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 16 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Alltrack | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Sportsvan | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU 1 K |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | E2 |
VOLKSWAGEN | ID.5 | E2 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Alltrack | 3C |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3C |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D 3d |
VOLKSWAGEN | TIGUAN Allspace | 5N |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T |
VOLKSWAGEN | T-ROC Cabrio | A1 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 |
AEZ Atlanta black 9,0x20 ET35 5x112 20" Llanta
En dimensiones de 7,5x17″ a 9,5x20″ con numerosas aplicaciones ABE y ECE, la llanta AEZ Atlanta cubre una amplia gama de vehículos de gama media, incluidos los coches híbridos y puramente eléctricos. Las llantas no requieren homologación especialmente para los modelos Audi A4 a Audi A8, BMW Serie 5, BMW 6 GT, BMW Serie 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 y V90 Cross Country, Tesla Model 3 y numerosos vehículos del Dimensiones disponibles de las marcas Volkswagen y Skoda. Las cargas de hasta 780 kilogramos por llanta también ofrecen una gran cantidad de conexiones para la nueva llanta AEZ.Las asimetrías como centro de atención
La ventaja de un diseño clásico es que los detalles son más prominentes. Especialmente en la variante de color titan, los elementos asimétricos junto con el borde de la llanta pulido en la parte delantera establecen nuevos estándares en el segmento de radios múltiples ECE. En términos de color, ambas variantes de color (black glossy y graphite frontpolished) hacen coincidir el AEZ Atlanta con muchos colores de automóviles.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
[email protected]
Marca | Modelo | Tipo |
AUDI | A3/S3 Cabrio | 8V |
AUDI | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
AUDI | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B8 B81 (B9) |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B8 B81 |
AUDI | A4/S4 | B8 (B9) |
AUDI | A4/S4 | B8 |
AUDI | A5/S5 Cabrio | B8 |
AUDI | A5/S5/RS5 Sportback | B8 B81 |
AUDI | A5/S5/RS5 | B8 |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 |
AUDI | A6 Allroad | F2 |
AUDI | A6/S6 Avant | F2 |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4F 4F1 |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4G 4G1 |
AUDI | A6/S6/RS6 | 4F |
AUDI | A6/S6 | 4G 4G2 |
AUDI | A6/S6 | F2 |
AUDI | A7/S7/RS7 Sportback | 4G 4G1 |
AUDI | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
AUDI | A8/S8 | 4E |
AUDI | A8/S8 | 4H 4H2 |
AUDI | A8/S8 | F8 |
AUDI | Q2 | GA |
AUDI | Q3 Sportback | F3 |
AUDI | Q3 | 8U 8U1 |
AUDI | Q3 | F3 |
AUDI | Q4 e-tron Sportback | FZ |
AUDI | Q4 e-tron | FZ |
AUDI | Q5 Sportback | FY |
AUDI | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
AUDI | Q5 | FY |
AUDI | TT Roadster | 8J 8J1 |
AUDI | TT Roadster | 8J |
AUDI | TT | 8J 8J1 |
AUDI | TT | 8J |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L F2AT |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L F2GT |
BMW | 3 (G20) | G3L G234M |
BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
BMW | 4 Coupe (G22) | G3C G234M |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
BMW | 5 (G30 F90) | G5L F5LM |
BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
BMW | i4 (G26) | G4C |
BMW | iX1 (U11) | U1X |
BMW | X1 (U11) | U1X |
BMW | X2 (F39) | F2X |
BMW | X3 (G01) | G3X F34XM |
CUPRA | ATECA | 5FP |
CUPRA | BORN | K1 |
CUPRA | FORMENTOR | KM |
CUPRA | LEON ST | KL |
CUPRA | LEON | KL |
INFINITI | Q30 | H15 |
INFINITI | QX30 | H15 |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE (W177) | F2A |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W204) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W205) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W206 only C300e) | R2CW |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE (W206) | R2CW |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 204 AMG |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 204 AMG |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi (S206 only C300e) | R2CS |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
MERCEDES BENZ | CLA (C118) | F2CLA |
MERCEDES BENZ | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
MERCEDES BENZ | CLS (C257) | R1ECLS |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE (W213) | 212 |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
MERCEDES BENZ | EQA (H243) | F2B |
MERCEDES BENZ | EQB (X243) | F2B |
MERCEDES BENZ | EQE (V295) | E2EQEW |
MERCEDES BENZ | GLA (H247) | F2B |
MERCEDES BENZ | GLA (X156) | 245 G 245 G AMG |
MERCEDES BENZ | GLB (X247) | F2B |
MERCEDES BENZ | GLC (X253) | 204X |
MERCEDES BENZ | GLC (X254) | R2CGLC |
MERCEDES BENZ | GLC Coupe (C253) | 204X 204X AMG |
MERCEDES BENZ | GLK (X204) | 204X |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE (W221) | 221 |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE (W223) | R2S |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 221 AMG |
MERCEDES BENZ | SLK/SLC (R172) | 172 |
MG | 4 | SEH3 |
SEAT | ALTEA Freetrack | 5P 5PN |
SEAT | ATECA | 5FP |
SEAT | LEON ST | KL |
SEAT | LEON | KL |
SEAT | TARRACO | KN |
SKODA | ENYAQ Coupe | NY |
SKODA | ENYAQ | NY |
SKODA | KAROQ | NU |
SKODA | KODIAQ | NS |
SKODA | OCTAVIA Combi | NX |
SKODA | OCTAVIA Scout | NX |
SKODA | OCTAVIA | NX |
SKODA | SUPERB Combi | 3T |
SKODA | SUPERB Scout | 3T |
SKODA | SUPERB | 3T |
VOLKSWAGEN | ARTEON Shooting brake | 3H |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H |
VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 16 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 16 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Alltrack | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Sportsvan | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant | AUV 1 KM |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU 1 K |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | E2 |
VOLKSWAGEN | ID.5 | E2 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Alltrack | 3C |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3C |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D 3d |
VOLKSWAGEN | TIGUAN Allspace | 5N |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T |
VOLKSWAGEN | T-ROC Cabrio | A1 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 |
Llantas AEZ - la marca de llantas de aluminio de primera calidad
¡Aquí puede encontrar llantas AEZ a precios bajos! Llantas AEZ: diseño exclusivo, perfecto, probado, de excelente calidad y una variedad extremadamente generosa de aplicaciones.
La estrategia de producto de AEZ LEICHTMETALLRÄDER es ofrecer ruedas de la más alta calidad. Por lo tanto, todos los productos se someten a numerosas pruebas de acuerdo con los más altos criterios de calidad durante la producción y son probados y certificados por el TÜV alemán.
Además de las clásicas llantas de diseño de 14 a 22 pulgadas, la gama de productos también incluye llantas especiales para las tres alemanas marcas premium Audi, BMW y Mercedes. Además de las llantas de aluminio para automóviles, AEZ también ofrece ruedas todoterreno y para camiones ligeros.